東京ラマダーン時刻表/2003
ヘジラ歴 西暦 イムサク 日の出 ズフル アスル マグリブ イシャー
1 10月27日(月) 4 27 5 53 11 32 14 32 16 58 18 13
2 10月28日(火) 4 27 5 53 11 32 14 31 16 57 18 12
3 10月29日(水) 4 28 5 54 11 32 14 30 16 56 18 11
4 10月30日(木) 4 29 5 55 11 32 14 29 16 55 18 10
5 10月31日(金) 4 30 5 56 11 32 14 29 16 54 18 09
6 11月1日(土) 4 31 5 57 11 32 14 28 16 53 18 08
7 11月2日(日) 4 32 5 58 11 32 14 27 16 52 18 07
8 11月3日(月) 4 33 5 59 11 31 14 26 16 51 18 06
9 11月4日(火) 4 33 6 00 11 31 14 25 16 50 18 06
10 11月5日(水) 4 34 6 01 11 32 14 25 16 49 18 05
11 11月6日(木) 4 35 6 02 11 32 14 24 16 48 18 04
12 11月7日(金) 4 36 6 03 11 32 14 23 16 47 18 03
13 11月8日(土) 4 37 6 04 11 32 14 23 16 46 18 02
14 11月9日(日) 4 38 6 05 11 32 14 22 16 45 18 02
15 11月10日(月) 4 38 6 06 11 32 14 21 16 45 18 01
16 11月11日(火) 4 39 6 07 11 32 14 21 16 44 18 00
17 11月12日(水) 4 40 6 08 11 32 14 20 16 43 18 00
18 11月13日(木) 4 41 6 09 11 32 14 19 16 42 17 59
19 11月14日(金) 4 42 6 10 11 32 14 19 16 42 17 58
20 11月15日(土) 4 43 6 11 11 32 14 18 16 41 17 58
21 11月16日(日) 4 44 6 12 11 33 14 18 16 40 17 57
22 11月17日(月) 4 44 6 13 11 33 14 17 16 40 17 57
23 11月18日(火) 4 45 6 14 11 33 14 17 16 39 17 56
24 11月19日(水) 4 46 6 15 11 33 14 16 16 38 17 56
25 11月20日(木) 4 47 6 16 11 33 14 16 16 38 17 56
26 11月21日(金) 4 48 6 17 11 34 14 16 16 37 17 55
27 11月22日(土) 4 49 6 18 11 34 14 15 16 37 17 55
28 11月23日(日) 4 50 6 19 11 34 14 15 16 36 17 54
29 11月24日(月) 4 50 6 20 11 34 14 15 16 36

17 54